ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Символ | Описание | Еденица | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
---|---|---|---|---|---|
W | Приближенный рост пациента* | [cm] | 80 — 100 | 100 — 130 | 130 — 150 |
A | Ширина сидения | [cm] | 19 — 25 | 22 — 30 | 24 — 34 |
L | Глубина сидения | [cm] | 21 — 26 | 27 — 35 | 34 — 42 |
C | Высота спинки | [cm] | 44 — 55 | 49 — 59 | 55 — 67 |
E | Ширина спинки | [cm] | 23 | 27 | 32 |
F | Высота пожножки | [cm] | 13 — 29 | 16 — 40 | 16 — 43 |
Длина ступни | [cm] | 20 | 20 | 20 | |
Высота ручек для ведения | [cm] | 86 — 96 | 86 — 96 | 86 — 96 | |
max. / min. Высота сидения от уровня пола | [cm] | 61 / 51 | 61 / 51 | 61 / 51 | |
X | Угол наклона спинки | [°] | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 |
Y | Угол наклона сидения | [°] | 0 — 25 | 0 — 25 | 0 — 25 |
Z | Угол наклона подножки | [°] | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 |
Макс. вес пациента | [kg] | 35 | 35 | 50 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования.
ГАБАРИТЫ И ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ
Еденица | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | |
---|---|---|---|---|
Ширина | [cm] | 55 | 55 | 55 |
Длина | [cm] | 78 | 78 | 78 |
Высота (максимальная) | [cm] | 105 | 110 | 115 |
Вес | [kg] | 17 | 18,5 | 19,5 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
ВНИМАНИЕ: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.
ГАБАРИТЫ И ВЕС БАЗЫ
Единица | База комнатная Урсус Хоум | |
---|---|---|
Ширина | [cm] | 55 |
Длина | [cm] | 78 |
высота ( без ручек для ведения) | [cm] | 47 — 58 |
Вес с ручками до ведения | [kg] | 10,6 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
ВНИМАНИЕ: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.