Таблицы размеров
Символ | Замер | Ед. | Размер 0 | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
W | Приближенный рост пациента* | [cm] | 90 — 150 | 110 — 170 | 130 — 190 | 130 — 200 |
A | Ширина бедренной пелоты | [cm] | 25 | 31 | 37 | 42 |
A1 | Ширина грудной пелоты | [cm] | 23 | 30 | 35 | 40 |
C | Высота бедренной пелоты | [cm] | 63 — 90 | 77 — 114 | 86 — 122 | 91 — 128 |
C1 | Высота грудной пелоты | [cm] | 75 — 112 | 94 — 131 | 103 — 147 | 107 — 159 |
B | Глубина бедренной пелоты | [cm] | 15 — 24 | 15 — 28 | 19 — 31 | 22 — 34 |
B1 | Глубина грудной пелоты | [cm] | 15 — 24 | 22 — 34 | 24 — 36 | 27 — 38 |
G | Расстояние между коленными пелотами | [cm] | 17 — 29 | 17 — 29 | 17 — 29 | 23 — 35 |
H | Высота коленных пелот | [cm] | 25 — 55 | 32 — 60 | 34 — 70 | 39 — 79 |
Длина ступни | [cm] | 19 | 28 | 28 | 31 | |
Макс. вес пользователя | [kg] | 40 | 60 | 90 | 120 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования.
Габариты и вес устройства
Замер | Ед. | Размер 0 | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
---|---|---|---|---|---|
Ширина | [см] | 59 | 70 | 70 | 76 |
Длина | [см] | 75 | 90 | 90 | 93 |
Высота | [см] | 90 | 83 | 93 | 98 |
Вес | [кг] | 22 | 39 | 42 | 43 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
ВНИМАНИЕ: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.