Таблица размеров
Символ | Замер | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Приближенный рост пациента* | [cm] | 70 — 130 | 100 — 150 | 110 — 180 | ||||
A | Ширина сидения | [cm] | 35 | 39 | 46 | ||||
L | Глубина сидения | [cm] | 13 — 31 | 19 — 38 | 29 — 54 | ||||
C | Высота подголовника(Опциональная) | [cm] | 54 | 58 | 75 | ||||
C1 | Высота спинки | [cm] | 34 | 38 | 55 | ||||
E | Ширина спинки | [cm] | 17 — 27 | 22 — 32 | 22 — 35 | ||||
F | Регулировка длины подножек | [cm] | 18 — 35 | 24 — 45 | 28 — 45 | ||||
L1 | Глубина сидения до клина | [cm] | 0 — 24 | 3 — 29 | 8 — 45 | ||||
Длина ступни | [cm] | 19 | 25 | 26 | |||||
X | Угол наклона сидения | [°] | 10 | 10 | 10 | ||||
Z | Угол наклона спинки | [°] | 90 — 110 | 90 — 110 | 90 — 110 | ||||
Макс. вес пациента | [kg] | 30 | 45 | 75 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования.
Вес и габариты изделия
Замер | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
---|---|---|---|---|
Ширина | [см] | 50 | 56 | 60 |
Длина | [см] | 82 | 100 | 120 |
Высота | [см] | 76 | 95 | 105 |
Вес | [кг] | 14 | 20 | 24,5 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
ВНИМАНИЕ: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.