Таблица размеров
Символ | Измерение | Единица | Размер 1 |
---|---|---|---|
W | Приближенный рост пациента* | [cm] | 70 — 100 |
A | Ширина между бедренными пелотами | [cm] | 12 — 23 |
A1 | Ширина между грудными пелотами | [cm] | 12 — 21 |
C | Регуляция высоты бедренных пелот | [cm] | 38 — 60 |
C1 | Регуляция высоты грудных пелот | [cm] | 50 — 72 |
B | Глубина бедренных пелот | [cm] | 12 |
B1 | Глубина грудных пелот | [cm] | 12 |
Длина стопы | [cm] | 17 | |
E | Угол наклона вертикализатора | [°] | 25 — 85 |
Максимальный вес пациента | [kg] | 25 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования.
Габариты и вес изделия
Единица | Размер 1 | |
---|---|---|
Ширина | [см] | 54 |
Длина | [см] | 100 |
Высота | [см] | 73 |
Вес | [кг] | 17 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размера, указанного в таблице, составляет +/- 1 см.
ВНИМАНИЕ: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.